tabla de tallas Cristina
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 82–86 | 62–66 | 88–92 |
| M | 86–90 | 66–70 | 92–96 |
| L | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
| XL | 94–98 | 74–78 | 100–104 |
| XXL | 98–102 | 78–82 | 104–108 |
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 82–86 | 62–66 | 88–92 |
| M | 86–90 | 66–70 | 92–96 |
| L | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
| XL | 94–98 | 74–78 | 100–104 |
| XXL | 98–102 | 78–82 | 104–108 |
Lun–Vie: 08:30–21:00
Sáb–Dom: 09:30–20:00
Estamos aquí para ti, todos los días.
Para cualquier consulta o asistencia: info@sierrabarcelona.com
Suscríbete para recibir ofertas exclusivas, historias originales, eventos y mucho más.